
Одним з поширених питань є питання про розмірах страз. Багатьох вводить в ступор абревіатура SS6, SS20 і т. д. У цій статті ми постараємося розвіяти всі сумніви і непорозуміння.
Нижче наведена таблиця розмірів страз і кількості їх в упаковці, ваги упаковки.
| Розмір стрази | Розмір, мм | Кількість в уп. | Вага уп., г |
|---|---|---|---|
| SS3 | 1,3-1,5 | 1440 шт (10 гросс) | 5,93 |
| SS4 | 1,5-1,7 | 1440 шт (10 гросс) | 6,8 |
| SS5 | 1,7-1,9 | 1440 шт (10 гросс) | 8,2 |
| SS6 | 1,9-2,1 | 1440 шт (10 гросс) | 10,2 |
| SS8 | 2,3-2,5 | 1440 шт (10 гросс) | 17,3 |
| SS10 | 2,7-2,9 | 1440 шт (10 гросс) | 20,6 |
| SS12 | 3,0-3,2 | 1440 шт (10 гросс) | 36,1 |
| SS16 | 3,8-4,0 | 1440 шт (10 гросс) | 55,8 |
| SS20 | 4,8-5,0 | 1440 шт (10 гросс) | 89,3 |
| SS30 | 6,3-6,5 | 288 шт (2 гросса) | 65,5 |
| SS34 | 7,0-7,3 | 144 шт (1 гросс) | 38,7 |
| SS40 | 8,35-8,65 | 144 шт (1 гросс) | 71,4 |
| SS50 | 11,7-12 | 144 шт (1 гросс) |
Розмір SS12 рідко можна знайти. Цей розмір практично не використовується в китайському виробництві.
Т. к. упаковки формуються за вагою, то може бути невелика похибка в кількості стразів.
Карта кольорів страз DMC досить широка.
Нижче представлені фото карт кольорів.



Наявність розмірів та кольорів страз можна подивитися на нашому сайті.

